<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Про аналитику</title>
	<atom:link href="http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/</link>
	<description>Михаил Любич, 21 лет. И я проконсультирую вас в создании Интернет-проектов.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 00:49:48 +0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Roman Kutanov</title>
		<link>http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/comment-page-1/#comment-10852</link>
		<dc:creator>Roman Kutanov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/#comment-10852</guid>
		<description>Смысл в том, что тут просто поддержки недостаточно. Ajax запрос работает зачастую секунды - нужно установит соединение, отправить запрос, получить ответ, выгрузка же происходит намного быстрей и зачастую гонка оканчивается не в пользу запроса. Есть выходы - но они кривоваты. Вы же вроде бы занимаетесь как раз js и front-end программированием.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Смысл в том, что тут просто поддержки недостаточно. Ajax запрос работает зачастую секунды &#8211; нужно установит соединение, отправить запрос, получить ответ, выгрузка же происходит намного быстрей и зачастую гонка оканчивается не в пользу запроса. Есть выходы &#8211; но они кривоваты. Вы же вроде бы занимаетесь как раз js и front-end программированием.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman Kutanov</title>
		<link>http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/comment-page-1/#comment-10851</link>
		<dc:creator>Roman Kutanov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 22:06:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/#comment-10851</guid>
		<description>эта фундаментальная вещь тем не менее, в случае с отправкой данных на сервер не срабатывает &gt;50 процентов случаев. вы бы хоть протестировали.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>эта фундаментальная вещь тем не менее, в случае с отправкой данных на сервер не срабатывает &gt;50 процентов случаев. вы бы хоть протестировали.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lusever</title>
		<link>http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/comment-page-1/#comment-10850</link>
		<dc:creator>lusever</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 21:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/#comment-10850</guid>
		<description>@Roman Kutanov уже давно придумано как проблемы с событиями решаются. А unload фундаментальная вещь для браузера, которая позволяет случайно не закрыть важные данные. Идем http://www.webdevout.net/browser-support-dom#support-domevents-htmleventtypes и видим полную поддержку unload&#039;а.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Roman Kutanov уже давно придумано как проблемы с событиями решаются. А unload фундаментальная вещь для браузера, которая позволяет случайно не закрыть важные данные. Идем <a href="http://www.webdevout.net/browser-support-dom#support-domevents-htmleventtypes" rel="nofollow">http://www.webdevout.net/browser-support-dom#support-domevents-htmleventtypes</a> и видим полную поддержку unload&#8217;а.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sergey</title>
		<link>http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/comment-page-1/#comment-10842</link>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 13:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/#comment-10842</guid>
		<description>Сама большая проблема аналитики это когда пользователь заходит на сайт и-магазина стразу на страницу товара... а потом звонит и заказывает. Переходов других нет, страница закрывается сразу. Но заказ есть. Вот тут думать и думать.... 

+ по поводу статьи про GA и отслеживания событий - тема очень интересная.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сама большая проблема аналитики это когда пользователь заходит на сайт и-магазина стразу на страницу товара&#8230; а потом звонит и заказывает. Переходов других нет, страница закрывается сразу. Но заказ есть. Вот тут думать и думать&#8230;. </p>
<p>+ по поводу статьи про GA и отслеживания событий &#8211; тема очень интересная.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman Kutanov</title>
		<link>http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/comment-page-1/#comment-10840</link>
		<dc:creator>Roman Kutanov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/#comment-10840</guid>
		<description>со всеми этими событиями до сих пор куча проблем, поэтому гугл это и не реализовывает.  как раз живые соединения позволят все это дело обойти. кстати, есть уже пара реализаций.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>со всеми этими событиями до сих пор куча проблем, поэтому гугл это и не реализовывает.  как раз живые соединения позволят все это дело обойти. кстати, есть уже пара реализаций.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lusever</title>
		<link>http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/comment-page-1/#comment-10838</link>
		<dc:creator>lusever</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:29:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/#comment-10838</guid>
		<description>Постоянное соединение держать не нужно. Браузеры посылают событие onunload когда пользователь закрыл или перешел на другую страницу. А вот определить, реально ли он открыл, или она отрылась в табе, на порядок сложней и достоверности там точно не жди.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Постоянное соединение держать не нужно. Браузеры посылают событие onunload когда пользователь закрыл или перешел на другую страницу. А вот определить, реально ли он открыл, или она отрылась в табе, на порядок сложней и достоверности там точно не жди.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Пушев</title>
		<link>http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/comment-page-1/#comment-10837</link>
		<dc:creator>Пушев</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 18:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/#comment-10837</guid>
		<description>ni404, пусть напишет статейку как и что. Интересная тема!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ni404, пусть напишет статейку как и что. Интересная тема!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ni404</title>
		<link>http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/comment-page-1/#comment-10836</link>
		<dc:creator>ni404</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:18:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/#comment-10836</guid>
		<description>Думаю, что интересно.
Недавно слушал лекцию Дмитрия Малявкина из Артона - вот где над аналитикой реально загоняются.
Полностью согласен, что надо по-новому измерять работу ресурса.

Только сегодня наткнулся на понятие уровня интереса к кампании у Медиастарс.
Все сейчас шевелятся, пытаются понять, как измерять внимание пользователей, но стандартные метрики не всегда подходят.

У нас был забавный случай недавно. В прошлом году запустили безкликовый сайт. Запустили ну и ладно.
Так через месяц полезли в аналитику и ужаснулись, что 97 % пользователей смотрят всего одну страницу на сайте. Правда только через дня 2 до нас дошло, что там одна-единственная страница из-за безкликовости. 

Еще про аналитику, Гагин из Промо недавно стал руководителем отдела аналитики  и неплохо разобрался в GA.
Он советует на любые возможно необходимые действия пользователей назначать скрипты и отслеживать их с GA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю, что интересно.<br />
Недавно слушал лекцию Дмитрия Малявкина из Артона &#8211; вот где над аналитикой реально загоняются.<br />
Полностью согласен, что надо по-новому измерять работу ресурса.</p>
<p>Только сегодня наткнулся на понятие уровня интереса к кампании у Медиастарс.<br />
Все сейчас шевелятся, пытаются понять, как измерять внимание пользователей, но стандартные метрики не всегда подходят.</p>
<p>У нас был забавный случай недавно. В прошлом году запустили безкликовый сайт. Запустили ну и ладно.<br />
Так через месяц полезли в аналитику и ужаснулись, что 97 % пользователей смотрят всего одну страницу на сайте. Правда только через дня 2 до нас дошло, что там одна-единственная страница из-за безкликовости. </p>
<p>Еще про аналитику, Гагин из Промо недавно стал руководителем отдела аналитики  и неплохо разобрался в GA.<br />
Он советует на любые возможно необходимые действия пользователей назначать скрипты и отслеживать их с GA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman Kutanov</title>
		<link>http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/comment-page-1/#comment-10835</link>
		<dc:creator>Roman Kutanov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/#comment-10835</guid>
		<description>неее, торнадо не потянет, надо свой писать на плюсах, а лучше на асме)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>неее, торнадо не потянет, надо свой писать на плюсах, а лучше на асме)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roman Kutanov</title>
		<link>http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/comment-page-1/#comment-10834</link>
		<dc:creator>Roman Kutanov</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 16:05:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pushev.ru/2009/10/29/pro-analitiku/#comment-10834</guid>
		<description>У меня уже в мозгу созрел такой счетчик на базе теории вероятностей и технологий alive соединений аля friendfeed</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>У меня уже в мозгу созрел такой счетчик на базе теории вероятностей и технологий alive соединений аля friendfeed</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
